Als zertifizierter Elektrotechnik-Fachbetrieb sind wir von der Beratung und Überprüfung Ihrer Elektroanlage, über die Angebotserstellung, die fachmännische Installation der Anschlusskabel- und -leitungen, der Montage Ihrer Wallbox/Ladesäule, bis hin zur Inbetriebnahme und Übergabe Ihr Partner für eine komplette Ladelösung.
Mit unseren hochqualifizierten Monteuren, Elektrikern und Ingenieuren sowie unseren Partnern, bieten wir Ihnen hochwertige Dienstleistungen. Unsere Wallbox-Lieferpartner sind sehr innovativ und kompetent im Bereich Elektromobilität.
Wir schicken einen zuverlässigeren und kompetenten Mitarbeiter, um Ihre Elektroanlage zu überprüfen. Um Ihre Wallbox zu installieren, müssen wir überprüfen, ob die Leitungen konform sind und ob die aktuelle verfügbare Leistung für die Installation ausreicht. Hiernach müssen Sie Ihrem Netzbetreiber mitteilen, dass Sie beabsichtigen, eine Wallbox zu installieren. Ab einer Leistung von 22 kW benötigen Sie für die Installation Ihrer Wallbox/Ladesäule zwingend eine Genehmigung des Netzbetreibers. Auch hierbei sind wir Ihnen selbstverständlich gerne behilflich.
Wir helfen Ihnen bei der Planung der Bauarbeiten für die Installation Ihrer Wallbox. Wir erstellen für Sie ein Konzept und begleiten Sie vom Anfang bis zum Ende des Prozessen
Gemeinsam werden wir herausfinden, welche Wallbox für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Weiter können Sie bereits die Produkte unserer Partner sehen. Sie können auch direkt zu uns kommen, und alle Wallboxen sehen, damit Sie Ihre Entscheidung einfacher und schneller treffen können.
Nachdem Sie die gewünschte Wallbox ausgewählt haben, können wir gemeinsam einen Termin für die Installation Ihrer Wallbox festlegen. Einer unserer kompetenten Techniker wird am Tag des vereinbarten Montagetermins zu Ihnen kommen, um die Wallbox/Ladesäule zu installieren.
Wir bieten immer unseren After-Sales-Service an, bei dem unsere Serviceteams jeden Endkunden mit der gleichen hohen Qualität unterstützen.
Wir sind für Sie da!
Für weitere Informationen besuchen Sie uns bald, oder kontaktieren Sie uns jetzt!
Technische Daten
Ladeleistung | 3,7kW bis 22kW |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Kabeloption | Festes Kabel oder Buchse optional mit Shutter |
Steckertyp | Typ 1 oder Typ 2 |
Länge fixes Kabel | 6m |
Kapazität Anschluss | Wählbar 1-Phasen oder 3- Phasen; 230-400V; 16A und 32A; 50-60Hz |
Elektrizitätszähler | Optional 3-Phasen Bus MID-zertifiziert kWh Zähler |
Temperaturbereich | -25°C bis +45°C |
Schutzart | IP55; IK 10 (IEC 60529) |
Abmessungen-Festes Kabel | 328 x 186 x 161 mm (HxBxT) |
Abmessungen-Buchse | 328 x 186 x 219 mm (HxBxT) |
Befestigungsart | Wandmontage oder Mastmontage |
Technische Daten
Ladestandard | DIN EN 61851-1 |
Ladeleistung | einstellbar bis 11kW |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Steckertyp | Typ 2 |
Abmessungen | 295 x 386 x 117 mm (BxHxT) |
Nennspannung | 230V / 400V/AC |
Nennstrom | 16A |
Nennfrequenz | 50Hz |
Anschluss Zuleitung | Federklemmtechnik (2,5mm2 bis 6mm2) |
Länge Ladekabel | 3,5m , 5m . 7,5m |
Zugangsverrieglung ( extern möglich) | optional RFID / Schlüsselschalter / Tastaturfeld |
Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C |
Fehlerstromerkennung | AC30mA, DC 6mA (integriert) |
Schutzart | IP54 (spritzwassergeschützt) |
Produktfreigabe | CE-konform |
LED-Taster | Anzeige Betriebszustand und Systemreset |
Highlights der Heidelberg Wallbox Energy Control
Technische Daten
Nennstrom | 16A ; 32A ; 1 -phasig ; 3-phasig |
Netzspannung | 230 / 400 V AC |
Netzfrequenz | 50Hz |
Ladekabel | Typ 2: bis 32A/ 400 V AC gemäß EN 62196-1 und EN 62196-2 |
Länge Ladekabel | 4,5m ; 7m ; Kabelhalterung integriert |
Ladeleistung | 11kW ; 22kW |
IP-Schutzart | IP 54 |
Schutz gegen mechanischen Schlag | IK08 |
Authentifizierung | RFID-Lesegerät MIFARE DESFire EV 1 und MIFARE Classic (ISO 14443 A/B) "Plug & Charge" (ISO 15118) |
Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C |
Abmessungen | 225 x 447 x 116 (BxHxT) |
Highlights der Webasto Live
Technische Daten
Nennstrom | 16A ; 32A ; 1-phasig ; 3-phasig |
Netzspannung | 230 / 400 V AC |
Netzfrequenz | 50Hz |
Ladekabel | Typ 2: bis 32 A/400 V AC gemäß EN 62196-1 und EN 62196-2 |
Länge Ladekabel | 4,5 m - Kabelhalterung integriert |
Ladeleistung: Webasto Pure 11kW | Stufenweise einstellbare Ladeleistung 3,7kW und 11kW |
Ladeleistung: Webasto Pure 22kW | Stufenweise einstellbare Ladeleistung 3,7kW, 7,4kW, 11 kW und 22 kW |
IP-Schutzart | IP 54 |
Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C (ohne direkte Sonneneinstrahlung) |
Abmessungen | 225 x 447 x 116 (BxHxT) |
Highlights der Webasto Pure